主な保険診療料金表
検査項目 | 検査内容 | 検査料 | |
ホルモン検査 |
LH、FSH、テストステロン、プロラクチン |
主に思春期以降の排卵機能に着目した検査です。 | 2,080円 |
---|---|---|---|
LH、FSH、エストラジオール | 更年期前期からの卵巣機能を評価します。 | 1,780円 | |
基礎体温 | 毎日の基碇体温をチェックします。来院時には3ヶ月ほど表にしたほうが評価しやすいです。 | ||
超音波検査 | 子宮や卵巣の病気がないか、超音波を用いて小さな病変も発見します。 | 1,590円 | |
子宮がん検査
|
子宮頚部細胞診 (子宮頸がん検査) |
不正出血やおりものの異常があれば検査します。 | 1,110円 |
子宮体部細胞診 (体がん検査) |
不正出血や超音波検査で子宮内膜に異常が認められた場合に行います。 | 1,950円 | |
子宮頚管炎検査 | クラミジア抗原と淋菌抗原 |
下腹痛や不正出血、おりものの異常、性感染症が疑われる場合に行います。 | 1,430円 |
腟分泌物培養検査 | 腟内の細菌検査 |
帯下や不正出血、かゆみ、におい、また下腹部痛の原因を検査します。 | 960円 |
甲状腺検査 | FT3、FT4、TSH、抗TPO抗体 |
甲状腺の機能を検査します。 | 2,420円 |
糖尿病検査 | 血糖値、HbA1c |
糖尿病の検査です。 | 1,110円 |
フェリチン(貯蔵鉄) |
|
体内の貯蔵鉄の量を検査します。 | 920円 |
料金は3割負担の場合を表しています。
不妊検査はこちらをご覧ください。
検診はこちら、自費検査はこちらをご覧ください。