診察料と検診料金
初・再診料
保険診療 | 自費診療 ※税別 | |
初診 | ¥860 | ¥3,000 |
再診 | ¥380 | ¥1,300 |
平日18:00以降、土曜日12:00以降のご来院では「夜間・早朝等加算」があります。詳しくはこちらをご覧下さい。
診療費用
検査項目 | 検査内容 | 検査料(保険) | 検査料(自費) | |
ホルモン検査 | 卵巣機能 | 主に思春期以降の排卵機能に着目した検査です | LH、FSH、T、PRL(2,050円) | |
---|---|---|---|---|
更年期 | 更年期前期からの卵巣機能を評価します | LH、FSH、E2 (1,740円) | ||
基礎体温 | 毎日の基碇体温をチェックします。来院時には3ヶ月ほど表にしたほうが評価しやすいです。 | |||
内診・超音波検査 | 子宮や卵巣の病気がないか、超音波を用いて小さな病変も発見します。 | 1,590円 | 2,500円 | |
子宮がん検査 | 頚がん | 20歳以降の性交経験のある方は 1年に1回行ないます | 横浜市がん検診 頚がん 1,360円 頚がん・体がん 2,620円 保険(検査のみ) 1,070円(頚がん) 2,460円(体がん) |
頚がんのみ 4,000円 頚がん・超音波検査 9,500円 頚がん・体がん・超音波検査 14,500円 別途診察料かかります |
体がん | 不正出血や超音波検査で子宮内膜に異常が認められた場合に行います。 | |||
内科的検診 | 貧血,生化,尿,甲状線,心電図 | 貧血や肝・腎・心機能など。甲状腺疾患は女性に多くみられます | 検査項目により価格が異なります。詳しくはおたずね下さい |