生殖医療(不妊治療)料金一覧
一般生殖医療料金表
検査名 | 費用 | |
初診時問診 | (保)860円 | |
基礎体温 | 無料 | |
超音波検査 | (保)1,590円 | |
(自)2,000円 | ||
子宮頸がん検診 | (保)1,130円 | |
クラミジア淋菌抗原検査 | (保)1,430円 | |
おりもの検査(腟分泌物培養) | (保)960円 | |
ホルモン基礎値 | (保)2,030円 | |
AMH(抗ミュラー管ホルモン) | (自)4,100円 | |
排卵期採血 | (保)1,750円 | |
黄体機能検査 | (保)1,530円 | |
クラミジア抗体検査 | (保)1,140円 | |
ビタミンD(25OHD) | (自)2,600円 | |
フェリチン(貯蔵鉄) | (保)860円 | |
甲状腺検査(FT3、FT4、TSH、抗TPO抗体) | (保)2,490円 | |
糖尿病検査(血糖値、HbA1c) | (保)1,080円 | |
抗精子抗体 | (自)5,400円 | |
卵管検査 | 通水検査 | (一部自)約9,000円 |
フェムビュー® | (自)約33,500円 | |
人工授精 | (自)18,700円 | |
ラミセル挿入(子宮頸管拡張) | (自)1,500円 | |
子宮内フローラ検査(初回) | (自)34,800円 | |
子宮内フローラ検査(2回目以降) | (自)30,000円 | |
精液検査 | (自)6,700円 | |
セルフ精液チェックキット「Seem」 | (自)3,618円 | |
射精障害治療 | ||
シアリス10mg、2錠(2回分) | (自)2,500円 | |
文書料 | ||
不妊治療助成用証明書発行料(東京都、大和市など) | (自)500円 |
(自)自費診療は全て外税が加算されます。
高度生殖医療料金表(治療費は全て自費診療となります)
費用 | |
高度生殖医療説明資料 | 3,000円 |
診察・検査 | |
診察料(/回) | 1,300円 |
時間外診察料(/回) | 2,000円 |
超音波検査(/回) | 2,500円 |
ホルモン採血1項目(/回)(E2など) | 3,800円 |
ホルモン採血2項目(/回)(D3・黄体期) | 5,800円 |
ホルモン採血3項目(/回)(D3・排卵期) | 6,500円 |
女性採卵前検査 | 9,400円 |
AMH(抗ミュラー管ホルモン) | 4,100円 |
男性採卵前検査 | 5,100円 |
女性用サプリメント | |
MVM(マルチビタミンミネラル) 1ヶ月分 | 9,000円 |
ARTサポート 1ヶ月分 | 4,500円 |
メラトニン 2ヶ月分 | 3,000円 |
DHEA 1.5ヶ月分 | 3,000円 |
ラクトフローラ「フォルテ」 | 4,500円(1本・10カプセル) |
男性用サプリメント | |
AOD 1ヶ月分 | 8,000円 |
SOサポート 1ヶ月分 | 8,000円 |
投薬料(プレトリートメント) | |
OC(ファボワール) | 1,900円 |
投薬料(排卵誘発剤)※誘発方法により、投薬量や種類が異なります。 | |
内服 | |
クロミッド 5錠 | 500円 |
レトロゾール 5錠 | 2,000円 |
注射 | |
HMG 75単位 | 1,500円 |
HMG 150単位 | 2,800円 |
HMG 300単位 | 3,300円 |
ゴナールエフ 75単位 | 4,000円 |
ゴナールエフ 150単位 | 5,700円 |
ゴナールエフ 300単位 | 10,700円 |
ゴナールエフ皮下注ペン450単位(治療周期初回) | 39,400円 |
ゴナールエフ皮下注ペン450単位(周期内追加) | 25,700円 |
ゴナールエフ皮下注ペン900単位(治療周期初回) | 59,800円 |
ゴナールエフ皮下注ペン900単位(周期内追加) | 45,800円 |
排卵抑制剤と排卵のコントロール | |
ガニレスト | 8,800円 |
セトロタイド0.25mg | 8,700円 |
レルミナ錠(1錠) | 1,000円 |
HCG注射 | 2,400円 |
HCG注射(時間外) | 9,200円 |
オビドレル注射 | 3,500円 |
オビドレル注射(時間外) | 9,300円 |
オビドレル自己投与指導料込み | 15,800円 |
ナファレリン点鼻薬(1本) | 8,200円 |
採卵・体外受精 | |
採卵 | 150,300円 |
卵採取5個増えるごとに | 31,000円 |
採卵卵子取れず | 59,000円 |
採卵キャンセル | 21,000円 |
顕微授精 | |
顕微授精4個まで | 69,400円 |
顕微授精5個増えるごとに | 11,000円 |
裸化処理のみ | 19,500円 |
胚培養 | |
分割期胚培養 | 35,000円 |
胚盤胞培養 | 53,500円 |
胚・精子凍結/融解 | |
胚凍結(1個含む) | 48,700円 |
胚凍結(1個ごとに) | 14,600円 |
胚融解 | 22,900円 |
精子凍結・融解(1本) | 19,000円 |
胚移植 | |
胚移植 | 63,500円 |
アシステッドハッチング | 20,000円 |
胚移植周期の投薬、黄体補充 | |
ワンクリノン腟錠、1日1錠、2週間分 | 15,600円 |
ル・エストロジェル1本 | 2,500円 |
プレマリン 14日分 | 300円 |
デュファストン 14日分 | 1,800円 |
検査 | |
妊娠判定採血 | 3,400円 |
ERA検査(初回) | 120,000円 |
EndomeTrio(ERA検査と子宮内膜フローラ検査) | 150,000円 |
ERA検査(再検査) | 95,000円 |
ERA検査(再々検査) | 48,000円 |
更新料(2年目以降) | |
胚凍結更新料(1ケ/1年間) | 11,500円 |
精子凍結更新料(1回分/1年間) | 32,000円 |
文書料 | |
特定不妊治療助成申請用 | 500円 |
・上記の自費診療の金額は税別です。サプリメントの消費税は8%です。
・令和2年7月7日現在。価格は予告なく改定することがあります。